Придбай автомобіль мрії на вигідних умовах*
Тип кузова |
---|
Двигун |
Об'єм |
Потужність, к.с./об.хв. |
Крут.момент, Нм/об.хв. |
КПП |
Підвіска передня |
Підвіска задня |
Паливний бак, л |
Гальма передні |
Гальма задні |
Споряджена маса, кг |
Допустима максимальна маса, кг |
Максимальна швидкість, км/г |
прискорення до 100км/г, с |
Гальмівний шлях ненавантаженого автомобіля (з АБС) з 100 до 0 км/г |
Споживання палива літрів на 100 км. (від) |
Міський цикл |
Траса |
Комбінований цикл |
Вміст багажника мінімальний, л |
Вміст багажника максимальний (задні сидіння складені), л |
Розміри, мм: |
Довжина |
Ширина |
Висота |
Колісна база |
Мінімальний кліренс |
5-дверний вагон | ||||
1.4 DOHC CVVT | 1.4 DOHC CVVT (T-GDI) | 1.6 CRDI VGT (DIESEL) HP | 1.6 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT |
1368 | 1353 | 1598 | 1591 | 1591 |
100 / 5500 | 140 / 6000 | 136 / 4000 | 128 / 6300 | 128 / 6300 |
134 / 4000 | 242 / 1500~3200 | 320 / 2000~2250 | 155 / 4850 | 155 / 4850 |
6МТ | 7 DCT | 7 DCT | 6МТ | 6АТ |
Незалежна, на подвійних поперечних важілях, зі стабілізатором поперечної стійкості, типу Мак-Ферсон | ||||
Незалежна, багатоважільна (Multi Link) | ||||
50 | ||||
Вентилюємі дискові / 280 x 23 (S*) | Вентилюємі дискові / 320 x 28 (S*) | Вентилюємі дискові / Ф288 x 25 (S*) | Вентилюємі дискові / Ф288 x 25 (S*) | Вентилюємі дискові / Ф288 x 25 (S*) |
Дискові / 272 x 10 | Дискові / 284 x 10 | Дискові / 272 x 10 | Дискові / 272 x 10 | Дискові / 272 x 10 |
1185 | 1260 | 1312 | 1204 | 1232 |
1760 | 1850 | 1880 | 1780 | 1800 |
183 | 205 | 200 | 195 | 192 |
12,6 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | 11,5 |
36,5 | ||||
Інформація має довідковий характер і надана заводом виробником Kia Motors Corporation | ||||
8,2 | 7,7 | - | 8,7 | 9,8 |
5,5 | 5,2 | - | 5,6 | 5,8 |
6,5 | 6,1 | - | 6,8 | 7,3 |
625 | ||||
1694 | ||||
4600 | ||||
1800 | ||||
1465 | ||||
2650 | ||||
140 |